| Pos. | Hersteller | Standort | Modul | Cell | Modul | Leistung | lieferbar | Abmessungen | |
| Bezeichn. | Hersteller | Typ | in Wp | ab | in mm | ||||
| 1 | SUN PEAK | BRD | ALP | Suniva USA | mono kristallin | 210 | Lager | 1639 x 980 x 35 | |
| SUN PEAK | BRD | ALP | Suniva USA | mono kristallin | 215 | Lager | 1639 x 980 x 35 | ||
| SUN PEAK | BRD | ALP | Suniva USA | mono kristallin | 220 | Lager | 1639 x 980 x 35 | ||
| SUN PEAK | BRD | ALP | Suniva USA | mono kristallin | 225 | Lager | 1639 x 980 x 35 | ||
| SUN PEAK | BRD | ALP | Suniva USA | mono kristallin | 230 | Lager | 1639 x 980 x 35 | ||
| SUN PEAK | BRD | ALP | Suniva USA | mono kristallin | 235 | Lager | 1639 x 980 x 35 | ||
| SUN PEAK | BRD | ALP | Suniva USA | mono kristallin | 240 | Lager | 1639 x 980 x 35 | ||
| SUN PEAK | BRD | ALP | Suniva USA | mono kristallin | 245 | Lager | 1639 x 980 x 35 | ||
| SUN PEAK | BRD | ALP | Suniva USA | mono kristallin | 250 | Lager | 1639 x 980 x 35 | ||
| 2 | SUN PEAK | BRD | ALP | Suniva USA | mono kristallin | 230 | Lager | 1639 x 980 x 35 | |
| SUN PEAK | BRD | ALP | Suniva USA | mono kristallin | 235 | Lager | 1639 x 980 x 35 | ||
| SUN PEAK | BRD | ALP | Suniva USA | mono kristallin | 240 | Lager | 1639 x 980 x 35 | ||
| SUN PEAK | BRD | ALP | Suniva USA | mono kristallin | 245 | Lager | 1639 x 980 x 35 | ||
| SUN PEAK | BRD | ALP | Suniva USA | mono kristallin | 250 | Lager | 1639 x 980 x 35 | ||
| 3 | SUN PEAK | BRD | SP | Gintech | multi kristallin | 205 | Lager | 1639 x 980 x 35 | |
| SUN PEAK | BRD | SP | Gintech | multi kristallin | 210 | Lager | 1639 x 980 x 35 | ||
| SUN PEAK | BRD | SP | Gintech | multi kristallin | 230 | Lager | 1639 x 980 x 35 | ||
| SUN PEAK | BRD | SP | Gintech | multi kristallin | 235 | Lager | 1639 x 980 x 35 | ||
| SUN PEAK | BRD | SP | Gintech | multi kristallin | 240 | Lager | 1639 x 980 x 35 | ||
| 4 | SUN PEAK | BRD | ALP | REC | multi kristallin | 200 | Lager | 1639 x 980 x 35 | |
| SUN PEAK | BRD | ALP | REC | multi kristallin | 205 | Lager | 1639 x 980 x 35 | ||
| SUN PEAK | BRD | ALP | REC | multi kristallin | 210 | Lager | 1639 x 980 x 35 | ||
| SUN PEAK | BRD | ALP | REC | multi kristallin | 215 | Lager | 1639 x 980 x 35 | ||
| SUN PEAK | BRD | ALP | REC | multi kristallin | 220 | Lager | 1639 x 980 x 35 | ||
| SUN PEAK | BRD | ALP | REC | multi kristallin | 225 | Lager | 1639 x 980 x 35 | ||
| SUN PEAK | BRD | ALP | REC | multi kristallin | 230 | Lager | 1639 x 980 x 35 | ||
| Alle Preise sind Nettopreise ab Lager Lieferant in Deutschland zzgl. gesetzlicher Mwst. und Transportkosten | |||||||||








